Keuntungan.net – Berbisnis kuliner adalah salah satu cara menambah penghasilan dalam jumlah besar. Tidak perlu muluk-muluk mendirikan usaha di toko dengan modal yang besar. Kamu bisa memulai dengan bisnis angkringan dengan modal usaha angkringan yang relatif kecil.
Penasaran apa saja rincian dari modal yang harus dipersiapkan untuk menjalankan usaha angkringan? Berikut kami rangkum secara detail dan lengkap. Mulai dari modal awal hingga modal operasional sampai siap berjualan.
Rincian Modal Usaha Angkringan Tahap Awal
Inilah dia rincian modal tahap awal yang perlu disiapkan. Simak selengkapnya informasi mengenai modal usaha angkringan dalam daftar berikut.
No. | Perlengkapan untuk Memulai Usaha Angkringan | Biaya |
---|---|---|
1 | Paket gerobak angkringan: – Gerobak roda mahoni sudah dicat pernis kayu – Kursi panjang 2 – Kursi pendek 1 | Rp 2.700.000 |
2 | Terpal plastik cap gajah A5 (ukuran 4 x 6 m) 2 pak x Rp 144.000 | Rp 288.000 |
3 | Rangka tenda lipat dari baja ringan 2 x 2 m | Rp 680.000 |
4 | Anglo/tungku ukuran besar 22 x 17 cm 1 unit | Rp 30.000 |
5 | Ceret teko 28 cm 2 unit | Rp 140.000 |
6 | Gelas es 20 unit x Rp 5.000 | Rp 100.000 |
7 | Gelas kopi 2 lusin x Rp 21.000 | Rp 42.000 |
8 | Sendok makan 1 lusin | Rp 9.000 |
9 | Sendok teh 1 lusin | Rp 8.000 |
10 | Ember cucian 1 unit | Rp 5.000 |
11 | Nampan gorengan 1 unit | Rp 6.000 |
12 | Pencapit gorengan 1 unit | Rp 8.000 |
13 | Bakaran gas 1 unit | Rp 650.000 |
14 | Toples gula 1 unit | Rp 5.000 |
15 | Nampan tutup wadah lauk 1 unit | Rp 10.000 |
16 | Termos es 1 unit | Rp 77.000 |
17 | Tutup gelas 1 lusin | Rp 35.000 |
18 | Rak sendok 1 unit | Rp 50.000 |
19 | Lampin 1 unit | Rp 5.000 |
20 | Lepek gelas 1 lusin | Rp 26.000 |
21 | Porong air 1 unit | Rp 10.500 |
22 | Saringan teh 1 unit | Rp 10.500 |
23 | Teko cemcem teh 1 unit | Rp 150.000 |
24 | Pisau 1 unit | Rp 50.000 |
25 | Kipas bambu 1 unit | Rp 5.000 |
26 | Perasan jeruk 1 unit | Rp 15.000 |
TOTAL | Rp 5.115.000 |
Baca juga: Rincian Keuntungan Usaha Pecel Lele, Modal dan Harga Jualnya
Rincian Modal Tetap Usaha Angkringan
Lain halnya dengan modal awal, modal operasional adalah dana pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku, arang, sewa tempat dan keamanan, listrik serta air.
Berikut total modal operasional usaha angkringan per hari.
No. | Modal Bahan Baku | Biaya |
1 | Bahan baceman: – Baceman kepala ayam 1 kg – Usus 1 kg – Kulit 1 kg – Ati ampela 5 pasang – Kikil 1 kg – Telur puyuh 1 kg – Ceker 1 kg – Tempe 1 papan – Tusukan | Rp 15.000 Rp 22.000 Rp 24.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 24.000 Rp 24.000 Rp 5.000 Rp 12.000 |
2 | Wedangan: – Jahe 1 kg – Sereh 1/2 kg – Jeruk peras 1 kg – Gula pasir 1 kg – Gula merah 1/2 kg – Susu cap enak 1 lusin – Teh celup Sariwangi 1 kotak – Kopi Good Day, Kapal Api dan ABC | Rp 35.000 Rp 5.000 Rp 13.000 Rp 14.000 Rp 8.000 Rp 7.500 Rp 6.000 Rp 35.000 |
3 | Bumbu baceman | Rp 75.000 |
4 | Frozen food masing-masing 1 kg (bakso, sosis, kornet, otak-otak, basreng) | Rp 100.000 |
5 | Saus pedas | Rp 30.000 |
TOTAL | Rp 498.500 |
Adapun modal lainnya yang perlu disiapkan setiap bulan meliputi beberapa hal berikut.
No. | Modal Operasional | Modal |
1 | Sewa tempat, keamanan sekaligus listrik dan air | Rp 600.000 |
2 | Arang bakar 60 kg | Rp 600.000 |
3 | Dana darurat | Rp 500.000 |
TOTAL | Rp 1.700.000 |
Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa modal usaha angkringan secara keseluruhan untuk memulai usaha sekitar Rp 7 jutaan. Sementara itu, pengeluaran per bulan sekitar Rp 2 jutaan.
Dengan modal kurang dari Rp 10 juta, kamu bisa mendapatkan untung jutaan rupiah setiap bulan dari bisnis angkringan ini. Semoga informasi ini dapat membantu.